Desse total, quase 50 milhões de reais foram sacados em dinheiro, ou seja, recursos que nunca serão fiscalizados.
Saques sem qualquer controle, ou justificados com o usual "depois apresenta uma notinha qualquer".
Quem é servidor público estadual, como eu, sem reajuste há vários anos, fica imaginando o que a "minha" Secretaria pode ter feito com quase 25 milhões de reais, dos quais 15 milhões sacados em dinheiro vivo.
Eu quero a minha parte! In cash.
CARTÕES CORPORATIVOS 2007 | gasto total | saque | ||||||
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 118.031,45 | 14.964,15 | ||||||
08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 30.417.041,72 | 3.015.516,50 | ||||||
09000 - SECRETARIA DA SAUDE | 32.266.729,24 | 17.361.143,75 | ||||||
12000 - SECRETARIA DA CULTURA | 167.641,77 | 116.660,08 | ||||||
13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 3.060.801,79 | 2.769.962,72 | ||||||
17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA | 2.925.089,84 | 1.677.871,59 | ||||||
18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 24.420.793,43 | 14.003.152,84 | ||||||
20000 - SECRETARIA DA FAZENDA | 4.806.040,20 | 4.331.556,91 | ||||||
23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO | 424.068,27 | 225.547,96 | ||||||
24000 - SECRETARIA DE TURISMO | 38.775,47 | 26.998,58 | ||||||
25000 - SECRETARIA DA HABITACAO | 77.237,76 | 34.946,33 | ||||||
26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 570.671,93 | 328.637,81 | ||||||
28000 - CASA CIVIL | 619.624,90 | 408.026,73 | ||||||
29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO | 433.647,46 | 219.885,50 | ||||||
35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL | 408.746,42 | 365.052,99 | ||||||
37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS | 49.921,53 | 31.114,43 | ||||||
38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 7.279.939,90 | 3.156.302,50 | ||||||
39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA | 4.350,50 | 2.525,00 | ||||||
40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 39.924,87 | 28.420,45 | ||||||
41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 250.133,83 | 197.694,31 | ||||||
43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR | 5.055,98 | 4.526,38 | ||||||
total | 108.384.268,26 | 48.320.507,51 |
3 comentários:
Pôrra Gordo, diversionismo de novo ? A essa altura do campeonato só me resta a conclusão de que vcs "do pudê" (PT e PSDB) ligaram o foda-se prá quem não tem uma sinecura qualquer (que já se chamou mandato eletivo há muito tempo atrás) no seu "círculo", ou seja, todo o resto da bugrada (que paga as faturas), e decidiram comportar-se de vez tal qual hienas que se riem uma das outras por comer carniça, nessa caso representada pelos cofres públicos... Não sei se pela idade estou ficando meio casmurro, mas não acho mais a menor graça...
Caro CCCP:
Não se trata de "diversionismo", como você diz.
A adoção de cartões corporativos foi uma tremenda modernização dos gastos do "dia a dia" da máquina governamental. E essa foi uma alteração - bastante positiva - introduzida por FHC.
Lula deu grande impulso no combate à corrupção, criando a CGU (Controladoria Geral da União), e fazendo com que todos os gastos fossem disponibilizados na internet.
Assim, qualquer analfabeto colunista da Folha ou da Veja pode saber o que o Ministro "A" ou "B" comeu no almoço.
É claro que, de início, muitos abusos, erros e desvios seriam detectados.
Exatamente porque, pela primeira vez, estes desvios poderiam ser percebidos.
E o PIG transformou esse avanço em maldição. Hoje, falar em cartão corporativo é falar em leproso no cenário político.
Com isso, voltarão as famosas "verbas de representação" e "diárias", em torno de R$ 400,00 dia, que poderão, inclusive, ser embolsadas integralmente pelos membros do exectivo, legislativo e judiciário.
Ou as viagens e "visitas" serão prorrogadas desnecessariamente ou, ainda, ações partidárias serão acompanhadas de algum "compromisso oficial" para não perder as diárias.
É um retrocesso. Pena para nós, que pagaremos a conta.
Por outro lado, o presidente eleito Zé Serra, em São Paulo, gastou mais do que todo o governo federal. Quase metade da grana foi sacada em cash.
Nós nunca saberemos para onde foi. Teremos que ouvir as versões do tucanato.
Sem acompanhamento de gastos pela internet e com reprimenda ao "petista" que revelou os dados para a opinião pública.
Isso é avanço?
A forma e a repercussão que os assuntos tiveram são justos?
A globo teve a cara de pau de mudar o nome dos cartões do Serra (cartões de "despesa" ou "de débito"), pois falar em cartões corporativos seria relacionar com o governo federal.
Enfim, tenho profundas críticas ao governo Lula e quem lê este blog sempre as conhece.
Apesar disso, como disse o Luis Fernando Veríssimo, não posso em colocar ao lado dos que pretendem derrubar Lula a qualquer custo.
E sim, esse governo ainda é muito melhor do que qualquer alternativa que se colocou até agora.
Postar um comentário