Não era só a Fundação Sarney: Vejam os valores da conta de patrocínio da Petrobras para com a Fundação Roberto Marinho
Fonte: Petrobrás Fatos e dados
Patrocínios da Petrobras para a Fundação Roberto Marinho – Projeto A cor da Cultura | Período | Valor |
Produção de kit educativo para alunos e professoras | 2004-2006 | R$ 3.791.521,00 |
Ação de comunicação | 2005-2006 | R$ 1.667.978,00 |
Projeto de continuidade para 540 mil alunos e 15 mil professores (em negociação)* | 2008 | R$ 4.472.350,00 |
2009 | R$ 4.472.350,00 | |
Total | R$ 14.404.199,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário